November, 2019
Was?
Nach den letzten Ergebnissen war mit einem doch klaren Sieg gegen Hirnsdorf nicht zurechnen. Doch nun geht es über die Brandlucken nach St.Kathrein. Die Gastgeber zeigten in den letzten Runden keine
Langanzeige
Was?
Nach den letzten Ergebnissen war mit einem doch klaren Sieg gegen Hirnsdorf nicht zurechnen.
Doch nun geht es über die Brandlucken nach St.Kathrein. Die Gastgeber zeigten in den letzten Runden keine Schwächen…
?HEIMSIEG?
Klarer Heimsieg für unsere Mannschaft im Spitzespiel der 12ten Runde?
Im Spiel gegen Hirnsdorf setzt sich der UFC mit 4:1 (3:0) durch?
Torschützen:
2x Daniel Pötz
Rene Paunger
#MS4HalbMenschhalbTier
#nixalsUFCmiesenbach #gespieltgekämpftgesiegt #DaniPmitchofthematch
Florian Schneeflock · UFC Miesenbach
1. Klasse Ost B | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | USV RB Granitzer St.Kathrein/Off. | 12 | 8 | 4 | 0 | 44:19 | 25 | 28 | |||
2 | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:12 | 16 | 21 | |||
3 | Miesenbach | 12 | 6 | 3 | 3 | 30:16 | 14 | 21 | |||
4 | (+1) | Albersdorf/Prebuch | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:27 | 2 | 19 | ||
5 | (-1) | Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg | 12 | 5 | 3 | 4 | 27:26 | 1 | 18 | ||
6 | SG Passail II | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:26 | -6 | 18 | |||
7 | SG Anger/Pischelsdorf II | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:25 | -5 | 15 | |||
8 | Rollsdorf | 12 | 2 | 5 | 5 | 24:32 | -8 | 11 | |||
9 | SG Schöcklland/Kumberg II | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:28 | -13 | 8 | |||
10 | VCR Sauer Dach Nitscha | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:45 | -26 | 7 |
Zeit
(Samstag) 14:00 - 16:00
Ort
Sportplatz St.Kathrein am Offenegg
Wer?
UFC Miesenbachhttps://www.facebook.com/ufc.miesenbach/