7. Wildwiesenturmlauf des UFC Miesenbach 2017

7. Wildwiesenturmlauf des UFC Miesenbach 2017

7. Wildwiesenturmlauf des UFC Miesenbach 2017

Banges Warten auf das Wetter hat sich gelohnt
Hope for better weather conditions did pay off

Der Turmlauf 2017 des UFC Miesenbach mit neuen Rekorden

UFC Miesenbach 2017 Tower Run crushed all-time record

Die Wetterprognosen für den 2. September waren durchwachsen. 5, 10 teilweise sogar bis 15 Liter Niederschlag wurden vorhergesagt. Um ca. 13.00 Uhr wurde aber mutig beschlossen, den 2. Turmlauf – veranstaltet durch den UFC Miesenbach – zu starten. Und die Entscheidung war goldrichtig!

As the weather forecast for September, 2nd was quite disappointing, the runners didn’t take it too serious and so the 2nd UFC Miesenbach Tower Run at the Wildwiese turned out as an unexpected top notch event cutting the old record.

Fünf Damen und 28 Herren stellten sich bei kühlen 10 Grad der Herausforderung:
Five women and 28 men rocketed up the stairs at only 10 C

58.7 Meter Streckenlänge, 147 Stufen und 31 Höhenmeter – running distance: 58.7 meter, 147 stairs up to 31 meter elevation  

Bei den Herrn wurde der Streckenrekord von Christof Großegger aus Murau gleich um 89 Hundertstel auf 20,64 verbessert. Auch der Vorjahrsieger Stefan Geier aus Vorau konnte sich um 9 Zehntel auf 20,98 steigern. Dies reichte aber nur für Platz 2 in der AK. Bei den Damen die Vorjahrssiegerin Tina Pötz aus Miesenbach heuer nicht so in Form. Mit 30,15 gewann sie trotzdem 51 hundertstel vor ihrer Zwillingsschwester Alexandra. Mit 40,43 erreichte Karl Zodl aus Waisenegg (Geb. 1950) auch eine erwähnenswerte Zeit.

Gruppensieger wurde mit gut einer Sekunde Vorsprung die Bäckn Kreiz Crew vor den Butschis. Und kaum kamen die letzten Läufer vom Turm herab,  begann es auch schon zu regnen. Als bei der Siegerehrung in der Wildwiesenhütte der Präsident des UFC Miesenbach, Reinhard Pöllabauer verkündete, dass es auch 2018 wieder einen Turmlauf geben wird, spendierten die versammelten SportlerInnen und Fans großen Applaus!

After the official award ceremony, UFC Miesenbach president Reinhard Pöllabauer made his big announcement: There will be a Wildwiese Tower Run in 2018 as well. 

Danach wurde bei der unverzichtbaren Almparty richtig gefeiert und jede Stufe noch mal feuchtfröhlich analysiert.

www.facebook.com/ufc.miesenbach

Mehr Bilder gibt es auf Woche.at

Ergebnisse/Results  2 0 1 7

Lauf 1
Run 1
Lauf 2
Run 2
Lauf 3
Run 3
Top Time
1 Großegger Christof AK 01.01.1988 21,58 20,64 20,64
2 Geier Stefan AK 14.04.1994 23,08 20,96 21,99 20,96
3 Filzmoser Johannes AK 28.01.1999 22,35 21,88 21,62 21,62
4 Pötz Daniel AK 16.04.1999 22,77 22,29 22,29
5 Stoppacher Stefan AK 16.10.1996 23,17 23,17
6 Buchegger Johann AK 01.01.1988 27,91 25,40 26,31 25,40
7 Stranz Mario AK 29.02.1988 25,97 25,75 25,75
8 Kernbichler Stefan AK 01.01.1995 26,39 26,18 26,18
9 Kern Daniel AK 24.01.1988 26,54 26,48 26,48
10 Maderbacher Florian AK 29.01.1999 27,81 27,07 26,97 26,97
11 Prinz Kevin AK 02.10.1988 28,43 27,46 27,46
12 Sorger Markus AK 07.12.1993 27,98 27,98
13 Grabner Manuel AK 19.03.1997 30,43 29,64 29,64
14 Reitbauer Florian AK 31.07.1987 32,40 31,68 31,68
15 Almer Andreas AK 05.06.1989 35,97 35,00 35,00
1 Pötz Tina AK 11.12.1994 30,15 30,66 30,15
2 Pötz Alexandra AK 11.12.1994 30,66 32,11 30,66
3 Lehofer Anna AK 24.05.1990 40,69 37,83 37,83
1 Sluga Rene AK II 06.07.1980 25,12 23,37 23,62 23,37
2 Gremsl Christian AK II 25.10.1985 25,47 25,37 25,37
3 Pack Florian AK II 01.01.1980 25,94 26,37 25,94
4 Ebner Hannes AK II 03.01.1978 27,86 26,68 27,13 26,68
5 Grabler Daniel AK II 17.03.1986 28,49 28,02 28,02
6 Maderbacher Daniel AK II 01.01.1976 31,20 31,20
7 Willhelm Matthias AK II 01.01.1983 34,86 32,66 32,66
1 Klancnik Jasmina AK II 27.01.1983 33,13 33,39 33,13
1 Pöllabauer Reinhard AK III 04.01.1970 33,19 33,19
1 Pfleger Cornelia AK III 28.01.1966 38,17 37,17 37,17
1 Zodl Karl AK IV 26.10.1950 41,09 40,43 40,43
1 Fasching Max Jugend 12.09.2001 26,82 26,71 27,24 26,71
2 Klamminger Daniel Jugend 01.01.2001 43,16 43,16
1 Kölbl Selina Jugend 04.12.2002 40,38 38,48 38,48

Auch interessant:

Sensationsfund in Miesenbach. Ein unbekanntes Bild von Edvard Munch entdeckt

0 Kommentare zu “7. Wildwiesenturmlauf des UFC Miesenbach 2017


Hinterlasse ein Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.