April, 2019
Was?
Ein Miesenbacher Osterwochenende ist vollgepackt mit Kirchlichen und auch traditionellen Terminen. Und da gibt’s auch noch die Verwandtenbesuche. Und zwischen eingepackt auch noch Fußball! Oder gerade Fußball. Gehn ma am Samstag
Langanzeige
Was?
Ein Miesenbacher Osterwochenende ist vollgepackt mit Kirchlichen und auch traditionellen Terminen. Und da gibt’s auch noch die Verwandtenbesuche. Und zwischen eingepackt auch noch Fußball!
Oder gerade Fußball. Gehn ma am Samstag um 15 Uhr aufn Platz und danach zum Osterfeuer.
Unsere Jungs empfangen die derzeit punktgleichen Hirnsdorfer. Zweites Heimspiel 2019 und erster Heimsieg???
Live dabei nixalslive nixalsfußball nixalsmiesenbach
www.ufc-miesenbach.at/startseite.html
www.facebook.com/ufc.miesenbach
www.miesenbach.com/ufc-miesenbach
1. Klasse Ost B | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | SV Tischlerei Berger Ratten | 16 | 14 | 0 | 2 | 59:13 | 46 | 42 | |||
2 | Mitterdorf/R. | 16 | 11 | 4 | 1 | 53:24 | 29 | 37 | |||
3 | (+1) | Passail II | 16 | 10 | 2 | 4 | 47:26 | 21 | 32 | ||
4 | (+1) | Pischelsdorf II | 16 | 9 | 4 | 3 | 41:23 | 18 | 31 | ||
5 | (-2) | Fladnitz/T. II | 16 | 9 | 4 | 3 | 39:27 | 12 | 31 | ||
6 | Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg | 16 | 8 | 3 | 5 | 40:32 | 8 | 27 | |||
7 | Miesenbach | 16 | 8 | 1 | 7 | 33:23 | 10 | 25 | |||
8 | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | 16 | 7 | 4 | 5 | 34:33 | 1 | 25 | |||
9 | Albersdorf/Prebuch | 16 | 4 | 3 | 9 | 30:49 | -19 | 15 | |||
10 | Rollsdorf | 16 | 4 | 2 | 10 | 24:50 | -26 | 14 | |||
11 | Floing/Anger II | 16 | 2 | 6 | 8 | 25:39 | -14 | 12 | |||
12 | VCR Sauer Dach Nitscha | 16 | 3 | 1 | 12 | 20:49 | -29 | 10 | |||
13 | Vornholz | 16 | 2 | 2 | 12 | 22:50 | -28 | 8 | |||
14 | TuS SPITZER ENGINEERING VORAU II | 16 | 2 | 2 | 12 | 14:43 | -29 | 8 |
Zeit
(Samstag) 15:00 - 17:00
Ort
Sportplatz des UFC Miesenbach
Wer?
UFC Miesenbachhttps://www.facebook.com/ufc.miesenbach/