7. September: Großsporttag in Miesenbach.
Gestartet wurde mit einem U10 Turnier mit den Mannschaften FAZ Joglland/Ratten, NZ Pöllauertal/Sonnhofen, SG Oberes Feistritztal/Strallegg, SG, Wechselland/Dechantskirchen B, SG Wechselland/Pinggau-Friedberg A, SG Wechselland/St.Lorenzen/W. C.
Über 50 junge Fußballerinnen und Fußballer nahmen bei leichtem Regen und Nebel, Englische Verhältnisse, an Der Veranstaltung auf der Sportanlage des UFC Miesenbach teil. Jede Mannschaft musste 5 Spiele a 12 Minuten austragen. Die Heimmannschaft SG Oberes Feistritztal/Strallegg konnte alle ihre Spiele gewinnen. Die Ergebnisse und Bilder findet ihr am Ende dieses Berichtes.
Um begann das U11 Spiel SG Oberes Feistritztal/Birkfeld gegen Albersdorf/Prebuch. Auch hier konnte sich die Heimmannschaft knapp mit 3:2 durchsetzen. Alles in allem nahmen über 80 junge Sportler daran teil.
Zur Primetime um 19 Uhr begann dann das Spiel unserer Kampfmannschaft gegen den Absteiger aus der Gebietslieg St.Kathrein. Bei diesem Spiel gab’s eine mit 3:3 eine Punkteteilung
8 Stunden Spiel und Spaß und natürlich auch Kampf um den Ball.
Da war was los am Platz.
Nix als Fußball in Miesenbach
SG Oberes Feistritztal/Strallegg | SG Wechselland/St.Lorenzen/W. C | 2:0 |
SG Wechselland/Pinggau-Friedberg A | NZ Pöllauertal/Sonnhofen | 0:1 |
FAZ Joglland/Ratten | SG Wechselland/Dechantskirchen B | 2:1 |
SG Wechselland/St.Lorenzen/W. C | NZ Pöllauertal/Sonnhofen | 1:0 |
SG Wechselland/Pinggau-Friedberg A | FAZ Joglland/Ratten | 0:0 |
SG Wechselland/Dechantskirchen B | SG Oberes Feistritztal/Strallegg | 0:6 |
SG Wechselland/St.Lorenzen/W. C | SG Wechselland/Pinggau-Friedberg A | 0:2 |
SG Oberes Feistritztal/Strallegg | FAZ Joglland/Ratten | 5:0 |
NZ Pöllauertal/Sonnhofen | SG Wechselland/Dechantskirchen B | 1:0 |
FAZ Joglland/Ratten | SG Wechselland/St.Lorenzen/W. C | 1:2 |
SG Wechselland/Pinggau-Friedberg A | SG Wechselland/Dechantskirchen B | 2:1 |
NZ Pöllauertal/Sonnhofen | SG Oberes Feistritztal/Strallegg | 0:3 |
SG Wechselland/Dechantskirchen B | SG Wechselland/St.Lorenzen/W. C | 0:1 |
FAZ Joglland/Ratten | NZ Pöllauertal/Sonnhofen | 0:2 |
SG Oberes Feistritztal/Strallegg | SG Wechselland/Pinggau-Friedberg A | 3:0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]