Mai, 2022
Was?
HEIMSPIEL
Langanzeige
Was?
HEIMSPIEL
Es geht ins Finale; nur mehr drei Runden und dann ist die Meisterschaft 2021/22 Geschichte. Auch wenn es bei uns nicht mehr um allzu viel geht, können wir mit ein paar guten Ergebnissen in den letzten Runden noch den ein oder anderen Platz gut machen. Am Freitag gibt es gleich die Chance gegen einen direkten Konkurrenten.
www.ufc-miesenbach.at
1. Klasse Ost B | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. | 19 | 16 | 1 | 2 | 80:16 | 64 | 49 | |||
2 | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | 19 | 16 | 0 | 3 | 70:23 | 47 | 48 | |||
3 | USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch | 19 | 13 | 1 | 5 | 67:22 | 45 | 40 | |||
4 | FC Almenland II United | 19 | 12 | 3 | 4 | 49:29 | 20 | 39 | |||
5 | (+1) | VCR Sauer Dach Nitscha | 19 | 10 | 2 | 7 | 47:36 | 11 | 32 | ||
6 | (-1) | Rollsdorf | 19 | 9 | 3 | 7 | 43:36 | 7 | 30 | ||
7 | Miesenbach | 19 | 8 | 4 | 7 | 43:42 | 1 | 28 | |||
8 | Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg | 19 | 6 | 3 | 10 | 47:50 | -3 | 21 | |||
9 | St. Ruprecht/R. II | 19 | 3 | 4 | 12 | 32:63 | -31 | 13 | |||
10 | (+2) | SG Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II * | 19 | 3 | 2 | 14 | 28:66 | -38 | 11 | ||
11 | (-1) | TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II * | 19 | 3 | 1 | 15 | 12:68 | -56 | 10 | ||
12 | (-1) | SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II * | 19 | 2 | 2 | 15 | 23:90 | -67 | 8 | ||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Zeit
(Freitag) 19:30 - 21:30
Ort
Sportplatz des UFC Miesenbach
Wer?
UFC Miesenbachhttps://www.facebook.com/ufc.miesenbach/